Albo d'oro UEFA Men's Player of the Year Award - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Riconoscimenti UEFA
a
| ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI | SQUADRA | RUOLO |
| 2022-23 | Erling Haaland | Norvegia | 352 | Manchester City | attaccante |
| 2021-22 | Karim Benzema | Francia | 523 | Real Madrid (Spagna) | attaccante |
| 2020-21 | Jorginho | Italia | 175 | Chelsea (Inghilterra) | centrocampista |
| 2019-20 | Robert Lewandowski | Polonia | 477 | Bayern Monaco (Germania) | attaccante |
| 2018-19 | Virgil van Dijk | Olanda | 305 | Liverpool (Inghilterra) | difensore |
| 2017-18 | Luka Modrić | Croazia | 313 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista |
| 2016-17 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 482 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2015-16 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 40 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2014-15 | Lionel Messi | Argentina | 49 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2013-14 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 24 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2012-13 | Franck Ribéry | Francia | 36 | Bayern Monaco (Germania) | centrocampista, attaccante |
| 2011-12 | Andrés Iniesta | Spagna | 19 | Barcellona (Spagna) | centrocampista |
| 2010-11 | Lionel Messi | Argentina | 39 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
Dati statistici
| CALCIATORE | VITTORIE |
| Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 3 |
| Lionel Messi (Argentina) | 2 |
| Andrés Iniesta (Spagna) | 1 |
| Franck Ribéry (Francia) | 1 |
| Luka Modrić (Croazia) | 1 |
| Virgil van Dijk (Olanda) | 1 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 1 |
Jorginho (Italia) | 1 |
Karim Benzema (Francia) | 1 |
Erling Haaland (Norvegia) | 1 |
| SQUADRA | VITTORIE |
| Real Madrid (Spagna) | 5 |
| Barcellona (Spagna) | 3 |
| Bayern Monaco (Germania) | 2 |
| Liverpool (Inghilterra) | 1 |
| Chelsea (Inghilterra) | 1 |
Manchester City (Inghilterra) | 1 |
| NAZIONE | VITTORIE |
| Portogallo | 3 |
| Argentina | 2 |
Francia | 2 |
| Spagna | 1 |
| Croazia | 1 |
| Olanda | 1 |
| Polonia | 1 |
| Italia | 1 |
| Norvegia | 1 |
a
Breve storia della competizione
L'UEFA Men's Player of the Year Award è un premio calcistico istituito nel 2010 dalla UEFA (Union of European Football Associations) ed e' assegnato annualmente al migliore giocatore che milita in una squadra di club europea a livello nazionale e internazionale e sia con le squadre nazionali. Il riconoscimento viene assegnato attraverso una giuria di giornalisti che rappresentano ciascuna federazione della UEFA e dagli allenatori della fase a gironi della Champions League e della Europa League. Gli allenatori non possono votare i giocatori delle proprie squadre