Albo d'oro UEFA Conference League - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per club
a
| ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
| 2026-27 | 02 Giugno | Istanbul (Turchia) | Beşiktaş Stadium | |||
| 2025-26 | Crystal Palace | 27 Maggio | Lipsia (Germania) | Leipzig Stadium | Crystal Palace (Inghilterra) - Rayo Vallecano (Spagna) | 1-0 |
2024-25 | Chelsea | 28 Maggio | Breslavia (Polonia) | Wrocław Stadium | Betis Siviglia (Spagna) - Chelsea (Inghilterra) | 1-4 |
2023-24 | Olympiakos | 29 Maggio | Atene (Grecia) | Agia Sophia Stadium | Olympiakos (Grecia) - Fiorentina (Italia) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
| 2022-23 | West Ham | 07 Giugno | Praga (Repubblica Ceca) | Eden Aréna | Fiorentina (Italia) - West Ham (Inghilterra) | 1-2 |
| 2021-22 | Roma | 25 Maggio | Tirana (Albania) | Arena Kombëtare | Roma (Italia) - Feyenoord (Olanda) | 1-0 |
Dati statistici
| CLASSIFICA TITOLI |
| CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
| SQUADRA | VITTORIE |
| Roma (Italia) | 1 |
West Ham (Inghilterra) | 1 |
Olympiakos (Grecia) | 1 |
Chelsea (Inghilterra) | 1 |
Crystal Palace (Inghilterra) | 1 |
| NAZIONE | VITTORIE |
Inghilterra | 3 |
| Italia | 1 |
Grecia | 1 |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
| SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Fiorentina (Italia) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Roma (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
West Ham (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Olympiakos (Grecia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Chelsea (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Crystal Palace (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Feyenoord (Olanda) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Betis Siviglia (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Rayo Vallecano (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| SQUADRA | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Fiorentina (Italia) | 2023-2024 | 0 |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER NAZIONE |
| NAZIONE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Inghilterra | 3 | 3 | 0 | 100 % |
| Italia | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Spagna | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Grecia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| NAZIONE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Italia | 3 (2022-2024) | 1 (2022) |
Inghilterra | 2 (2025-2026) | 2 (2025-2026) |
Spagna | 2 (2025-2026) | 0 |
| CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
| CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER NAZIONE |
| SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
| - | - |
| NAZIONE | VITTORIE (edizioni) |
Inghilterra | 2 (2025-2026) |
| CLASSIFICA TITOLI IN CASA (NAZIONI) |
| CLASSIFICA TITOLI IN CASA (CITTA') |
| SQUADRA | VITTORIE |
Olympiakos (Grecia) | 1 |
| SQUADRA | VITTORIE |
Olympiakos (Grecia) - Atene | 1 |
| CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
| CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE FINALI 1° POSTO |
| CITTA' | PRESENZE |
| Tirana (Albania) | 1 |
| Praga (Repubblica Ceca) | 1 |
Atene (Grecia) | 1 |
Breslavia (Polonia) | 1 |
Lipsia (Germania) | 1 |
Istanbul (Turchia) | 1 |
| NAZIONE | PRESENZE |
| Albania | 1 |
| Repubblica Ceca | 1 |
Grecia | 1 |
Polonia | 1 |
Germania | 1 |
Turchia | 1 |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
| CLASSIFICA MESI FINALI |
| DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
| 90 minuti | 4 | 4 |
| 120 minuti | 1 | 1 |
| calci di rigori | 0 | 0 |
| MESE | FINALI |
| Maggio | 4 |
| Giugno | 2 |
a
Breve storia della competizione
La UEFA Conference League, vero nome UEFA Europa Conference League, e' una competizione calcistica organizzata annualmente dalla Uefa (Union of European Football Associations) dal 2021 e partecipano a questo torneo le squadre che si sono piazzate dopo quelle della UEFA Champions League e dalla UEFA Europa League nei rispettivi campionati europei. La finale si gioca con una partita unica.