Albo d'oro Squadra Mondiale dell'anno IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
| ANNO | PORTIERE | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ALLENATORE |
| 2024 | Emiliano Martínez (Argentina) - Aston Villa (Inghilterra) | Daniel Carvajal (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Rúben Dias (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) Antonio Rüdiger (Germania) - Real Madrid (Spagna) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Rodrigo (Spagna) - Manchester City (Inghilterra) Jude Bellingham (Inghilterra) - Real Madrid (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna) | Lamine Yamal (Spagna) - Barcellona (Spagna) Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City (Inghilterra) Vinícius Júnior (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | nessuno |
| 2023 | Ederson Moraes (Brasile) - Manchester City (Inghilterra) | Rúben Dias (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) Kim Min-jae (Corea del Sud) - Bayern Monaco (Germania), Napoli (Italia) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Rodrigo (Spagna) - Manchester City (Inghilterra) Jude Bellingham (Inghilterra) - Real Madrid (Spagna), Borussia Dortmund (Germania) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Inter Miami (Stati Uniti), Paris Saint-Germain (Francia) | Harry Kane (Inghilterra) - Bayern Monaco (Germania), Tottenham (Inghilterra) Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City (Inghilterra) Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) | nessuno |
| 2022 | Thibaut Courtois (Belgio) - Real Madrid (Spagna) | Achraf Hakimi (Marocco) - Paris Saint-Germain (Francia) Joško Gvardiol (Croazia) - Lipsia (Germania) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain (Francia) Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) | Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Karim Benzema (Francia) - Real Madrid (Spagna) Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania) | nessuno |
| 2021 | Gianluigi Donnarumma (Italia) - Paris Saint-Germain (Francia), Milan (Italia) | Achraf Hakimi (Marocco) - Paris Saint-Germain (Francia), Inter (Italia) Leonardo Bonucci (Italia) - Juventus (Italia) Rúben Dias (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Jorginho (Italia) - Chelsea (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain (Francia), Barcellona (Spagna) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra), Juventus (Italia) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) | Thomas Tuchel (Germania) - Chelsea (Inghilterra) |
| 2020 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Joshua Kimmich (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Thiago Alcântara (Spagna) - Liverpool (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) | Hans-Dieter Flick (Germania) - Bayern Monaco (Germania) |
| 2019 | Alisson (Brasile) - Liverpool (Inghilterra) | Matthijs de Ligt (Olanda) - Juventus (Italia), Ajax (Olanda) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) | Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Frenkie de Jong (Olanda) - Barcellona (Spagna), Ajax (Olanda) Bernardo Silva (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) | Sadio Mané (Senegal) - Liverpool (Inghilterra) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) | Jürgen Klopp (Germania) - Liverpool (Inghilterra) |
| 2018 | Thibaut Courtois (Belgio) - Real Madrid (Spagna), Chelsea (Inghilterra) | Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Raphaël Varane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Diego Godín (Uruguay) - Atlético Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Eden Hazard (Belgio) - Chelsea (Inghilterra) Antoine Griezmann (Francia) - Atlético Madrid (Spagna) | Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia), Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) | Didier Deschamps (Francia) - Francia |
| 2017 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Leonardo Bonucci (Italia) - Milan (Italia), Juventus (Italia) Dani Alves (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Juventus (Italia) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) | Neymar (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) | Zinedine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna) |
Dati statistici
| CALCIATORE | VITTORIE |
Lionel Messi (Argentina) | 7 |
Kevin De Bruyne (Belgio) | 6 |
| Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 5 |
Alphonso Davies (Canada) | 5 |
| Sergio Ramos (Spagna) | 4 |
Kylian Mbappé (Francia) | 4 |
Virgil van Dijk (Olanda) | 3 |
Luka Modrić (Croazia) | 3 |
Rúben Dias (Portogallo) | 3 |
Erling Haaland (Norvegia) | 3 |
| Marcelo (Brasile) | 2 |
Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) | 2 |
Leonardo Bonucci (Italia) | 2 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 2 |
Thibaut Courtois (Belgio) | 2 |
Achraf Hakimi (Marocco) | 2 |
Rodrigo (Spagna) | 2 |
Jude Bellingham (Inghilterra) | 2 |
Toni Kroos (Germania) | 2 |
| Gianluigi Buffon (Italia) | 1 |
| Dani Alves (Brasile) | 1 |
| Neymar (Brasile) | 1 |
| Raphaël Varane (Francia) | 1 |
| Diego Godín (Uruguay) | 1 |
| Eden Hazard (Belgio) | 1 |
| Antoine Griezmann (Francia) | 1 |
| Alisson (Brasile) | 1 |
| Matthijs de Ligt (Olanda) | 1 |
| Frenkie de Jong (Olanda) | 1 |
| Bernardo Silva (Portogallo) | 1 |
| Sadio Mané (Senegal) | 1 |
| Manuel Neuer (Germania) | 1 |
| Joschua Kimmich (Germania) | 1 |
Thiago Alcântara (Spagna) | 1 |
Gianluigi Donnarumma (Italia) | 1 |
Jorginho (Italia) | 1 |
Joško Gvardiol (Croazia) | 1 |
Karim Benzema (Francia) | 1 |
Ederson Moraes (Brasile) | 1 |
Kim Min-jae (Corea del Sud) | 1 |
Harry Kane (Inghilterra) | 1 |
Emiliano Martínez (Argentina) | 1 |
Daniel Carvajal (Spagna) | 1 |
Antonio Rüdiger (Germania) | 1 |
Lamine Yamal (Spagna) | 1 |
Vinícius Júnior (Brasile) | 1 |
| SQUADRA | VITTORIE |
| Real Madrid (Spagna) | 22 |
Manchester City (Inghilterra) | 16 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 12 |
Bayern Monaco (Germania) | 12 |
Juventus (Italia) | 9 |
Liverpool (Inghilterra) | 8 |
Barcellona (Spagna) | 8 |
Chelsea (Inghilterra) | 3 |
| Atlético Madrid (Spagna) | 2 |
| Ajax (Olanda) | 2 |
| Milan (Italia) | 2 |
Borussia Dortmund (Germania) | 2 |
| Inter (Italia) | 1 |
| Manchester United (Inghilterra) | 1 |
| Lipsia (Germania) | 1 |
Napoli (Italia) | 1 |
Inter Miami (Stati Uniti) | 1 |
Tottenham (Inghilterra) | 1 |
| NAZIONE | VITTORIE |
Portogallo | 9 |
Spagna | 9 |
Belgio | 9 |
Argentina | 8 |
Francia | 7 |
Argentina | 7 |
Italia | 5 |
Germania | 5 |
Inghilterra | 5 |
Canada | 5 |
Olanda | 4 |
| Croazia | 4 |
Norvegia | 3 |
Polonia | 2 |
Marocco | 2 |
| Uruguay | 1 |
| Senegal | 1 |
Corea del Sud | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Migliore Squadra dell'Anno IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 2017 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente ai giocatori piu' forti del mondo che compongono la squadra ideale nell'anno solare a livello internazionale sia con squadre di club sia con le nazionali