Albo d'oro Nations League UEFA- scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per nazionali
a
| ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
| 2024-25 | Portogallo | Germania | 08 Giugno | Monaco di Baviera | Fußball Arena München | Portogallo - Spagna | 5-3 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
| 2022-23 | Spagna | Olanda | 18 Giugno | Rotterdam | Feijenoord Stadion | Croazia - Spagna | 4-5 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
| 2020-21 | Francia | Italia | 10 Ottobre | Milano | Giuseppe Meazza | Spagna - Francia | 1-2 |
| 2018-19 | Portogallo | Portogallo | 09 Giugno | Porto | Do Dragão | Portogallo - Olanda | 1-0 |
Finale 3°/4° posto
| ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
| 2024-25 | Francia | Germania | 08 Giugno | Stoccarda | Neckarstadion | Germania - Francia | 0-2 |
| 2022-23 | Italia | Olanda | 18 Giugno | Enschede | De Grolsch Veste | Olanda - Italia | 2-3 |
| 2020-21 | Italia | Italia | 10 Ottobre | Torino | Juventus Stadium | Italia - Belgio | 2-1 |
| 2018-19 | Inghilterra | Portogallo | 09 Giugno | Guimarães | D. Afonso Henriques | Svizzera - Inghilterra | 5-6 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
Dati statistici
| CLASSIFICA TITOLI |
| CLASSIFICA PODI |
| NAZIONALE | VITTORIE |
| Portogallo | 2 |
| Francia | 1 |
Spagna | 1 |
| NAZIONALE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Spagna | 3 | 1 | 2 | 0 |
Portogallo | 2 | 2 | 0 | 0 |
Francia | 2 | 1 | 0 | 1 |
Italia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MEDAGLIERE |
| CLASSIFICA MEDAGLIERE E PODI PER CONTINENTE (Confederazione) |
| NAZIONALE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Portogallo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Spagna | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Francia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Olanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Inghilterra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CONTINENTE | PRESENZE |
| Europa (UEFA) | 4 |
| CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
| CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI |
| NAZIONALE | VITTORIE (edizioni) |
| - | - |
| NAZIONALE | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
Spagna | 3 (2021-2025) | 1 | 2 | 0 |
Italia | 2 (2021-2023) | 0 | 0 | 2 |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
| CLASSIFICA FINALI 3° POSTO |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Spagna | 3 | 1 | 2 | 33 % |
| Portogallo | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Italia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Francia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Spagna | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Portogallo | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Francia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Italia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Olanda | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| NAZIONALE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Spagna | 3 (2021-2025) | 1 (2023) |
| CLASSIFICA TITOLI IN CASA |
| CLASSIFICA PODI IN CASA |
| NAZIONALE | VITTORIE |
| Portogallo | 1 |
| NAZIONALE | EDIZIONI | PODI | 1° | 2° | 3° |
| Portogallo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE |
| CLASSIFICA CONTINENTE OSPITANTE (Confederazione) |
| NAZIONE | PRESENZE |
| Portogallo | 1 |
| Italia | 1 |
| Olanda | 1 |
Germania | 1 |
| CONTINENTE | PRESENZE |
| Europa (UEFA) | 4 |
| CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
| CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO |
| CITTA' | PRESENZE |
| Porto | 1 |
| Milano | 1 |
Rotterdam | 1 |
Monaco di Baviera | 1 |
| CITTA' | PRESENZE |
| Guimarães | 1 |
| Torino | 1 |
Enschede | 1 |
Stoccarda | 1 |
| CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
| CLASSIFICA MESI FINALI |
| DURATA | FINALI 1° POSTO | FINALI 3° POSTO | TOTALE |
| 90 minuti | 2 | 3 | 5 |
| 120 minuti | 0 | 0 | 0 |
| calci di rigori | 2 | 1 | 3 |
| MESE | FINALI |
| Giugno | 3 |
| Ottobre | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Nations League UEFA e' una competizione calcistica organizzata dalla Uefa (Union of European Football Associations) che si svolge dal 2018 e partecipano a questo terneo le squadre nazionali di tutta Europa inserite in quattro leghe. La vincitrice del torneo partecipa agli spareggi del Campionato Europeo di Calcio UEFA