Albo d'oro Miglior Marcatore Mondiale dell'anno nei Campionati Nazionali IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
| ANNO | VINCITORE | NAZIONE | RETI | SQUADRA | RUOLO |
2024 | Viktor Gyökeres | Svezia | 36 | Sporting Lisbona (Portogallo) | attaccante |
2023 | Harry Kane | Inghilterra | 38 | Bayern Monaco (Germania), Tottenham (Inghilterra) | attaccante |
| 2022 | Germán Cano | Argentina | 35 | Fluminense (Brasile) | attaccante |
| 2021 | Robert Lewandowski | Polonia | 43 | Bayern Monaco (Germania) | attaccante |
| 2020 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 33 | Juventus (Italia) | centrocampista, attaccante |
| 2019 | Baghdad Bounedjah | Algeria | 39 | Al-Sadd (Qatar) | attaccante |
| 2018 | Lionel Messi | Argentina | 34 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| Jonas Gonçalves | Brasile | 34 | Benfica (Portogallo) | attaccante | |
| 2017 | Lionel Messi | Argentina | 37 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2016 | Luis Suárez | Uruguay | 40 | Barcellona (Spagna) | attaccante |
| 2015 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 48 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 31 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| Luis Suárez | Uruguay | 31 | Liverpool (Inghilterra) | attaccante | |
| 2013 | Lionel Messi | Argentina | 46 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2012 | Lionel Messi | Argentina | 50 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
| 2011 | Aleksandrs Čekulajevs | Lettonia | 46 | Trans Narva (Estonia) | attaccante |
| 2010 | Luis Suárez | Uruguay | 35 | Ajax (Olanda) | attaccante |
| 2009 | Marc Janko | Austria | 39 | Salisburgo (Austria) | attaccante |
| 2008 | Lucas Barrios | Paraguay | 37 | Colo-Colo (Cile) | attaccante |
| 2007 | Afonso Alves | Brasile | 34 | Heerenveen (Olanda) | attaccante |
| 2006 | Klaas-Jan Huntelaar | Olanda | 35 | Ajax (Olanda) | attaccante |
| 2005 | Clemerson | Brasile | 33 | Gamba Osaka (Giappone) | attaccante |
| 2004 | Patricio Galaz | Cile | 42 | Cobreloa (Cile) | attaccante |
| 2003 | José Cardozo | Paraguay | 58 | Toluca (Messico) | attaccante |
| 2002 | Joaquín Botero | Bolivia | 49 | Bolívar (Bolivia) | attaccante |
| 2001 | José Alfredo Castillo | Bolivia | 42 | Oriente Petrolero (Bolivia) | attaccante |
| 2000 | Mário Jardel | Brasile | 38 | Porto (Portogallo) | attaccante |
| 1999 | Mário Jardel | Brasile | 39 | Porto (Portogallo) | attaccante |
| 1998 | Iván Kaviedes | Ecuador | 43 | Emelec (Ecuador) | attaccante |
| 1997 | Hakan Şükür | Turchia | 38 | Galatasaray (Turchia) | attaccante |
Dati statistici
| CALCIATORE | VITTORIE |
| Lionel Messi (Argentina) | 4 |
| Luis Suárez (Uruguay) | 3 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 3 |
| Mário Jardel (Brasile) | 2 |
| Hakan Şükür (Turchia) | 1 |
| Iván Kaviedes (Ecuador) | 1 |
| José Alfredo Castillo (Bolivia) | 1 |
| Joaquín Botero (Bolivia) | 1 |
| José Cardozo (Paraguay) | 1 |
| Patricio Galaz (Cile) | 1 |
| Clemerson (Brasile) | 1 |
| Klaas-Jan Huntelaar (Olanda) | 1 |
| Afonso Alves (Brasile) | 1 |
| Lucas Barrios (Paraguay) | 1 |
| Marc Janko (Austria) | 1 |
| Aleksandrs Čekulajevs (Lettonia) | 1 |
| Jonas Gonçalves (Brasile) | 1 |
| Baghdad Bounedjah (Algeria) | 1 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 1 |
Germán Cano (Argentina) | 1 |
Harry Kane (Inghilterra) | 1 |
Viktor Gyökeres (Svezia) | 1 |
| SQUADRA | VITTORIE |
| Barcellona (Spagna) | 5 |
| Porto (Portogallo) | 2 |
| Ajax (Olanda) | 2 |
| Real Madrid (Spagna) | 2 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 |
| Galatasaray (Turchia) | 1 |
| Emelec (Ecuador) | 1 |
| Oriente Petrolero (Bolivia) | 1 |
| Bolívar (Bolivia) | 1 |
| Toluca (Messico) | 1 |
| Cobreloa (Cile) | 1 |
| Gamba Osaka (Giappone) | 1 |
| Heerenveen (Olanda) | 1 |
| Colo-Colo (Cile) | 1 |
| Salisburgo (Austria) | 1 |
| Trans Narva (Estonia) | 1 |
| Liverpool (Inghilterra) | 1 |
| Benfica (Portogallo) | 1 |
| Al-Sadd (Qatar) | 1 |
| Juventus (Italia) | 1 |
Fluminense (Brasile) | 1 |
Tottenham (Inghilterra) | 1 |
Sporting Lisbona (Portogallo) | 1 |
| NAZIONE | VITTORIE |
| Brasile | 5 |
| Argentina | 5 |
| Uruguay | 3 |
Portogallo | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Turchia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Cile | 1 |
| Olanda | 1 |
| Austria | 1 |
| Lettonia | 1 |
| Algeria | 1 |
| Polonia | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Miglior Marcatore Mondiale dell'Anno nei Campionati Nazionali IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1997 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente al giocatore che ha segnato di più in una stagione con squadre di club nei vari campionati nazionali. Questo premio viene assegnato prendendo in considerazione i 60 migliori campionati al mondo, mentre dal 1997 al 2006 venivano presi in considerazione i 50 migliori campionati al mondo