Albo d'oro Miglior Allenatore Mondiale dell'anno IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
| ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI | SQUADRA |
| 2024 | Carlo Ancelotti | Italia | 268 | Real Madrid (Spagna) |
| 2023 | Josep Guardiola | Spagna | 281 | Manchester City (Inghilterra) |
| 2022 | Carlo Ancelotti | Italia | 245 | Real Madrid (Spagna) |
| 2021 | Thomas Tuchel | Germania | 230 | Chelsea (Inghilterra) |
| 2020 | Hans-Dieter Flick | Germania | 270 | Bayern Monaco (Germania) |
| 2019 | Jürgen Klopp | Germania | 369 | Liverpool (Inghilterra) |
| 2018 | Zinédine Zidane | Francia | 296 | Real Madrid (Spagna) |
| 2017 | Zinédine Zidane | Francia | 326 | Real Madrid (Spagna) |
| 2016 | Diego Simeone | Argentina | 113 | Atlético Madrid (Spagna) |
| 2015 | Luis Enrique | Spagna | 165 | Barcellona (Spagna) |
| 2014 | Carlo Ancelotti | Italia | 169 | Real Madrid (Spagna) |
| 2013 | Jupp Heynckes | Germania | 216 | Bayern Monaco (Germania) |
| 2012 | José Mourinho | Portogallo | 101 | Real Madrid (Spagna) |
| 2011 | Josep Guardiola | Spagna | 201 | Barcellona (Spagna) |
| 2010 | José Mourinho | Portogallo | 294 | Inter (Italia), Real Madrid (Spagna) |
| 2009 | Josep Guardiola | Spagna | 300 | Barcellona (Spagna) |
| 2008 | Alex Ferguson | Scozia | 264 | Manchester United (Inghilterra) |
| 2007 | Carlo Ancelotti | Italia | 198 | Milan (Italia) |
| 2006 | Frank Rijkaard | Olanda | 236 | Barcellona (Spagna) |
| 2005 | José Mourinho | Portogallo | 275 | Chelsea (Inghilterra) |
| 2004 | José Mourinho | Portogallo | 271 | Porto (Portogallo), Chelsea (Inghilterra) |
| 2003 | Carlos Bianchi | Argentina | 173 | Boca Juniors (Argentina) |
| 2002 | Vicente del Bosque | Spagna | 224 | Real Madrid (Spagna) |
| 2001 | Ottmar Hitzfeld | Germania | 228 | Bayern Monaco (Germania) |
| 2000 | Carlos Bianchi | Argentina | 137 | Boca Juniors (Argentina) |
| 1999 | Alex Ferguson | Scozia | 225 | Manchester United (Inghilterra) |
| 1998 | Marcello Lippi | Italia | 154 | Juventus (Italia) |
| 1997 | Ottmar Hitzfeld | Germania | 146 | Borussia Dortmund (Germania) |
| 1996 | Marcello Lippi | Italia | - | Juventus (Italia) |
Dati statistici
| ALLENATORE | VITTORIE |
| José Mourinho (Portogallo) | 4 |
Carlo Ancelotti (Italia) | 4 |
| Marcello Lippi (Italia) | 2 |
| Ottmar Hitzfeld (Germania) | 2 |
| Carlos Bianchi (Argentina) | 2 |
| Alex Ferguson (Scozia) | 2 |
| Josep Guardiola (Spagna) | 2 |
| Zinédine Zidane (Francia) | 2 |
| Vicente del Bosque (Spagna) | 1 |
| Frank Rijkaard (Olanda) | 1 |
| Jupp Heynckes (Germania) | 1 |
| Luis Enrique (Spagna) | 1 |
| Diego Simeone (Argentina) | 1 |
| Jürgen Klopp (Germania) | 1 |
Hans-Dieter Flick (Germania) | 1 |
Thomas Tuchel (Germania) | 1 |
| SQUADRA | VITTORIE |
| Real Madrid (Spagna) | 8 |
| Barcellona (Spagna) | 4 |
Bayern Monaco (Germania) | 3 |
Chelsea (Inghilterra) | 3 |
| Juventus (Italia) | 2 |
| Boca Juniors (Argentina) | 2 |
| Manchester United (Inghilterra) | 2 |
| Borussia Dortmund (Germania) | 1 |
| Porto (Portogallo) | 1 |
| Milan (Italia) | 1 |
| Inter (Italia) | 1 |
| Atlético Madrid (Spagna) | 1 |
| Liverpool (Inghilterra) | 1 |
Manchester City (Inghilterra) | 1 |
| NAZIONE | VITTORIE |
Germania | 6 |
Italia | 6 |
Spagna | 5 |
| Portogallo | 4 |
| Argentina | 3 |
| Scozia | 2 |
| Francia | 2 |
| Olanda | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Miglior Allenatore Mondiale dell'Anno IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1996 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente da una giuria di esperti provenienti da 81 paesi del Mondo all'allenatore che piu' si e' distinto nell'anno solare a livello nazionale ed internazionale con squadre di club