Albo d'oro FIFA Confederations Cup - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Competizioni per nazionali abolite
a
| ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
| 2017 | Germania | Russia | 02 Luglio | San Pietroburgo | Krestovskij | Cile - Germania | 0-1 |
| 2013 | Brasile | Brasile | 30 Giugno | Rio de Janeiro | Jornalista Mário Filho | Brasile - Spagna | 3-0 |
| 2009 | Brasile | Sudafrica | 28 Giugno | Johannesburg | Coca Cola Park | Stati Uniti - Brasile | 2-3 |
| 2005 | Brasile | Germania | 29 Giugno | Francoforte | Waldstadion | Brasile - Argentina | 4-1 |
| 2003 | Francia | Francia | 29 Giugno | Saint-Denis | Stade de France | Camerun - Francia | 0-1 |
| 2001 | Francia | Corea del Sud, Giappone | 10 Giugno | Yokohama | Yokohma International Stadium | Giappone - Francia | 0-1 |
| 1999 | Messico | Messico | 04 Agosto | Citta' del Messico | Azteca | Messico - Brasile | 4-3 |
| 1997 | Brasile | Arabia Saudita | 21 Dicembre | Riyad | King Fahd International Stadium | Brasile - Australia | 6-0 |
| 1995 | Danimarca | Arabia Saudita | 13 Gennaio | Riyad | King Fahd International Stadium | Danimarca - Argentina | 2-0 |
| 1992 | Argentina | Arabia Saudita | 20 Ottobre | Riyad | King Fahd International Stadium | Argentina - Arabia Saudita | 3-1 |
Finale 3°/4° posto
| ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
| 2017 | Portogallo | Russia | 02 Luglio | Mosca | Otkrytie Arena | Portogallo - Messico | 2-1 dts (1-1 dtr) |
| 2013 | Italia | Brasile | 30 Giugno | Salvador | Itaipava Arena Fonte Nova | Uruguay - Italia | 2-3 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
| 2009 | Spagna | Sudafrica | 28 Giugno | Rustenburg | Royal Bafokeng Stadium | Spagna - Sudafrica | 3-2 dts (2-2 dtr) |
| 2005 | Germania | Germania | 29 Giugno | Lipsia | Zentralstadion | Germania - Messico | 3-2 dts (2-2 dtr) |
| 2003 | Turchia | Francia | 28 Giugno | Saint-Etienne | Geoffroy-Guichard | Colombia - Turchia | 1-2 |
| 2001 | Australia | Corea del Sud, Giappone | 09 Giugno | Ulsan | Munsu Cup Stadium | Australia - Brasile | 1-0 |
| 1999 | Stati Uniti | Messico | 03 Agosto | Guadalajara | Jalisco | Stati Uniti - Arabia Saudita | 2-0 |
| 1997 | Repubblica Ceca | Arabia Saudita | 21 Dicembre | Riyad | King Fahd International Stadium | Repubblica Ceca - Uruguay | 1-0 |
| 1995 | Messico | Arabia Saudita | 13 Gennaio | Riyad | King Fahd International Stadium | Messico - Nigeria | 5-4 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
| 1992 | Stati Uniti | Arabia Saudita | 19 Ottobre | Riyad | King Fahd International Stadium | Stati Uniti - Costa d'Avorio | 5-2 |
Dati statistici
| CLASSIFICA TITOLI |
| CLASSIFICA TITOLI PER CONTINENTE (Confederazione) |
| NAZIONALE | VITTORIE |
| Brasile | 4 |
| Francia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Danimarca | 1 |
| Messico | 1 |
| Germania | 1 |
| CONTINENTE | VITTORIE |
| Sudamerica (CONMEBOL) | 5 |
| Europa (UEFA) | 4 |
| Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 1 |
| CLASSIFICA PODI |
| CLASSIFICA PODI PER CONTINENTE (Confederazione) |
| NAZIONALE | PODI | 1° | 2° | 3° |
| Brasile | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Francia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Messico | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Germania | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Australia | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cile | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONTINENTE | PODI | 1° | 2° | 3° |
| Europa (UEFA) | 11 | 4 | 1 | 6 |
| Sudamerica (CONMEBOL) | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Asia (AFC) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Oceania (OFC) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Africa (CAF) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MEDAGLIERE |
| CLASSIFICA MEDAGLIERE PER CONTINENTE (Confederazione) |
| NAZIONALE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
| Brasile | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Francia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Messico | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Germania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stati Uniti | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spagna | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Camerun | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CONTINENTE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
| Sudamerica (CONMEBOL) | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Europa (UEFA) | 4 | 1 | 6 | 11 |
| Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Asia (AFC) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oceania (OFC) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Africa (CAF) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
| CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI |
| NAZIONALE | VITTORIE (edizioni) |
| Brasile | 3 (2005-2013) |
| Francia | 2 (2001-2003) |
| NAZIONALE | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
| Brasile | 3 (2005-2013) | 3 | 0 | 0 |
Brasile | 2 (1997-1999) | 1 | 1 | 0 |
| Francia | 2 (2001-2003) | 2 | 0 | 0 |
| Spagna | 2 (2009-2013) | 0 | 1 | 1 |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
| CLASSIFICA FINALI 3° POSTO |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
| Brasile | 5 | 4 | 1 | 80 % |
| Argentina | 3 | 1 | 2 | 33 % |
| Francia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Danimarca | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Messico | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Germania | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Australia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Stati Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Spagna | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Cile | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
| Messico | 3 | 1 | 2 | 33 % |
| Stati Uniti | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Repubblica Ceca | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Turchia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Germania | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Spagna | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Italia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Portogallo | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Brasile | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Sudafrica | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
| Brasile | 6 | 4 | 2 | 67 % |
| Messico | 4 | 2 | 2 | 50 % |
| Stati Uniti | 3 | 2 | 1 | 67 % |
| Argentina | 3 | 1 | 2 | 33 % |
| Francia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Germania | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Australia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| Spagna | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| Arabia Saudita | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Danimarca | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Repubblica Ceca | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Turchia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Italia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Portogallo | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Sudafrica | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Cile | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| NAZIONALE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
| Brasile | 3 (2005-2013) | 3 (2005-2013) |
Argentina | 2 (1992-1995) | 1 (1992) |
Brasile | 2 (1997-1999) | 1 (1997) |
| Francia | 2 (2001-2003) | 2 (2001-2003) |
| CLASSIFICA TITOLI IN CASA |
| CLASSIFICA PODI IN CASA |
| NAZIONALE | VITTORIE |
| Messico | 1 |
| Francia | 1 |
| Brasile | 1 |
| NAZIONALE | EDIZIONI | PODI | 1° | 2° | 3° |
| Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Messico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brasile | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giappone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE |
| CLASSIFICA CONTINENTE OSPITANTE (Confederazione) |
| NAZIONE | PRESENZE |
| Arabia Saudita | 3 |
| Messico | 1 |
| Corea del Sud | 1 |
| Giappone | 1 |
| Francia | 1 |
| Germania | 1 |
| Sudafrica | 1 |
| Brasile | 1 |
| Russia | 1 |
| CONTINENTE | PRESENZE |
| Asia (AFC) | 5 |
| Europa (UEFA) | 3 |
| Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 1 |
| Sudamerica (CONMEBOL) | 1 |
| Africa (CAF) | 1 |
| CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
| CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO |
| CITTA' | PRESENZE |
| Riyad (Arabia Saudita) | 3 |
| Citta' del Messico (Messico) | 1 |
| Yokoama (Giappone) | 1 |
| Saint-Denis (Francia) | 1 |
| Francoforte (Germania) | 1 |
| Johannesburg (Sudafrica) | 1 |
| Rio de Janeiro (Brasile) | 1 |
| San Pietroburgo (Russia) | 1 |
| CITTA' | PRESENZE |
| Riyad (Arabia Saudita) | 3 |
| Guadalajara (Messico) | 1 |
| Ulsan (Corea del Sud) | 1 |
| Saint-Etienne (Francia) | 1 |
| Lipsia (Germania) | 1 |
| Rustenburg (Sudafrica) | 1 |
| Salvador (Brasile) | 1 |
| Mosca (Russia) | 1 |
| CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
| CLASSIFICA MESI FINALI |
| DURATA | FINALI 1° POSTO | FINALI 3° POSTO | TOTALE |
| 90 minuti | 9 | 5 | 14 |
| 120 minuti | 1 | 3 | 4 |
| calci di rigori | 0 | 2 | 2 |
| MESE | FINALI |
| Giugno | 5 |
| Ottobre | 1 |
| Gennaio | 1 |
| Dicembre | 1 |
| Agosto | 1 |
| Luglio | 1 |
a
Breve storia della competizione
La FIFA Cofederations Cup era un torneo calcistico che si disputo' dal 1992 fino al 2017 e dal 1997 la competizione era gestita direttamente dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Le prime due edizioni disputate in Arabia Saudita nel 1992 e 1995 si chiamavano Coppa Re Fahd in onore del re saudito Fahd binʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd e potevano accedere al torneo solo le squadre invitate, dal 1997 il torneo aveva il nome di Confederations Cup e potevano accedere a questa manifestazione la squadra Campione del Mondo, il paese ospitante del mondiale seguente e i vincitori dei campionati continentali, Europa, Sud America, Nord America, Africa, Asia e Oceania. Il torneo dal 1992 fino al 2005 si disputava ogni due anni, da questa data in poi la sua cadenza era ogni quattro anni e si svolgeva dal 2001 nel paese che l'anno seguente ospitava il campionato mondiale