Albo d'oro Coppa delle Nazioni Afro-Asiatiche - scheda completa
CALCIO AFRICANO > Competizioni per nazionali abolite
a
| ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
| 2007 | Giappone | Giappone | 17 Ottobre | Osaka | Osaka Nagai Stadium | Giappone - Egitto | 4-1 |
| 2000-06 | non disputata | ||||||
| 1997 | Sudafrica | Arabia Saudita, Sudafrica | 30 Settembre (r) 1999 18 Settembre (a) 1999 | Riad Città del Capo | King Fahd International Stadium Green Point Stadium | Arabia Saudita - Sudafrica Sudafrica - Arabia Saudita | 0-0 1-0 |
| 1995 | Nigeria | Nigeria, Uzbekistan | 10 Novembre (r) 21 Ottobre (a) | Lagos Toshkent | National Stadium Pakhtakor Markaziy Stadium | Nigeria - Uzbekistan Uzbekistan - Nigeria | 1-0 2-3 |
| 1993 | Giappone | Giappone | 04 Ottobre | Tokyo | National Stadium | Giappone - Costa d'Avorio | 1-0 dts (0-0) dts |
| 1991 | Algeria | Algeria, Iran | 13 Ottobre (r) 27 Settembre (a) | Algeri Teheran | July 5, 1962 Stadium Azadi Stadium | Algeria - Iran Iran - Algeria | 1-0 2-1 |
| 1987 | Corea del Sud | Qatar | 06 Gennaio 1988 | Doha | - | Corea del Sud - Egitto | 4-3 dcr (1-1) dts (1-1) dtr |
| 1985 | Camerun | Arabia Saudita, Camerun | 04 Ottobre (r) 15 Settembre (a) | Ta'if Yaoundé | King Fahd Stadium Ahmadou Ahidjo Stadium | Arabia Saudita - Camerun Camerun - Arabia Saudita | 2-1 4-1 |
| 1978 | non assegnata | Ghana Iran, | - (r) 19 Maggio (a) | Accra Teheran | Accra Sports Stadium Aryamehr Stadium | non disputata Iran - Ghana | 3-0 |
Dati statistici
| CLASSIFICA TITOLI |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
| NAZIONALE | VITTORIE |
| Giappone | 2 |
| Sudafrica | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Algeria | 1 |
| Corea del Sud | 1 |
| Camerun | 1 |
| NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
| Giappone | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Arabia Saudita | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Egitto | 2 | 0 | 2 | 0 % |
| Camerun | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Corea del Sud | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Algeria | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Sudafrica | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
| CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
| NAZIONALE | VITTORIE (edizioni) |
| - | - |
| CITTA' | PRESENZE |
| Doha (Qatar) | 1 |
| Tokyo (Giappone) | 1 |
| Osaka (Giappone) | 1 |
| CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
| CLASSIFICA MESI FINALI |
| DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
| 90 minuti | 9 | 9 |
| 120 minuti | 1 | 1 |
| calci di rigori | 1 | 1 |
| MESE | FINALI |
| Ottobre | 5 |
| Settembre | 4 |
| Gennaio | 1 |
| Novembre | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa delle Nazioni Afro-Asiatiche era una competizione calcistica organizzata dalla AFC (Asian Football Confederation) e dalla CAF (Confédération Africaine de Football) che si e' svolto dal 1978 fino al 2007 e partepivano a questa manifestazione le squadre delle nazionali che avevano vinto la Coppa d'Asia e la Coppa d'Africa