Albo d'oro Coppa delle Coppe UEFA - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
1998-99 | Lazio | 19 Maggio | Birmingham (Inghilterra) | Villa Park | Maiorca (Spagna) - Lazio (Italia) | 1-2 |
1997-98 | Chelsea | 13 Maggio | Stoccolma (Svezia) | Råsunda Stadium | Chelsea (Inghilterra) - Stoccarda (Germania) | 1-0 |
1996-97 | Barcellona | 14 Maggio | Rotterdam (Olanda) | Feijenoord Stadion | Barcellona (Spagna) - Paris Saint-Germain (Francia) | 1-0 |
1995-96 | Paris Saint-Germain | 08 Maggio | Bruxelles (Belgio) | Re Baldovino | Paris Saint-Germain (Francia) - Rapid Vienna (Austria) | 1-0 |
1994-95 | Real Saragozza | 10 Maggio | Parigi (Francia) | Parco dei Principi | Arsenal (Inghilterra) - Real Saragozza (Spagna) | 1-2 dts (1-1 dtr) |
1993-94 | Arsenal | 04 Maggio | Copenaghen (Danimarca) | Parken Stadium | Arsenal (Inghilterra) - Parma (Italia) | 1-0 |
1992-93 | Parma | 12 Maggio | Londra (Inghilterra) | Wembley Stadium | Parma (Italia) - Anversa (Belgio) | 3-1 |
1991-92 | Werder Brema | 06 Maggio | Lisbona (Portogallo) | do Sport Lisboa e Benfica | Werder Brema (Germania) - Monaco (Francia) | 2-0 |
1990-91 | Manchester United | 15 Maggio | Rotterdam (Olanda) | Feijenoord Stadion | Manchester United (Inghilterra) - Barcellona (Spagna) | 2-1 |
1989-90 | Sampdoria | 09 Maggio | Göteborg (Svezia) | Ullevi | Sampdoria (Italia) - Anderlecht (Belgio) | 2-0 dts (0-0 dtr) |
1988-89 | Barcellona | 10 Maggio | Berna (Svizzera) | Wankdorf Stadium | Barcellona (Spagna) - Sampdoria (italia) | 2-0 |
1987-88 | Mechelen | 11 Maggio | Straburgo (Francia) | de la Meinau | Mechelen (Belgio) - Ajax (Olanda) | 1-0 |
1986-87 | Ajax | 13 Maggio | Atene (Grecia) | Olympic Stadium of Athens Spyros Louis | Ajax (Olanda) - Lokomotive Lipsia (Germania Ovest) | 1-0 |
1985-86 | Dinamo Kiev | 02 Maggio | Lione (Francia) | De Gerland | Atlético Madrid (Spagna) - Dinamo Kiev (URSS) | 0-3 |
1984-85 | Everton | 15 Maggio | Rotterdam (Olanda) | Feijenoord Stadion | Everton (Inghilterra) - Rapid Vienna (Austria) | 3-1 |
1983-84 | Juventus | 16 Maggio | Basilea (Svizzera) | St. Jakob Stadium | Juventus (Italia) - Porto (Portogallo) | 2-1 |
1982-83 | Aberdeen | 11 Maggio | Göteborg (Svezia) | Ullevi | Aberdeen (scozia) - Real Madrid (Spagna) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1981-82 | Barcellona | 12 Maggio | Barcellona (Spagna) | Camp Nou | Barcellona (Spagna) - Standard Liegi (Belgio) | 2-1 |
1980-81 | Dinamo Tbilisi | 13 Maggio | Düsseldorf (Germania Ovest) | Rheinstadion | Dinamo Tbilisi (URSS) - Carl Zeiss Jena (Germania Ovest) | 2-1 |
1979-80 | Valencia | 14 Maggio | Bruxelles (Belgio) | Heysel | Valencia (Spagna) - Arsenal (Inghilterra) | 5-4 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
1978-79 | Barcellona | 16 Maggio | Basilea (Svizzera) | St. Jakob Stadium | Barcellona (Spagna) - Fortuna Düsseldorf (Germania Ovest) | 4-3 dts (2-2 dtr) |
1977-78 | Anderlecht | 03 Maggio | Parigi (Parigi) | Parco dei Principi | Anderlecht (Belgio) - Austria Vienna (Austria) | 4-0 |
1976-77 | Amburgo | 11 Maggio | Amsterdam (Olanda) | Olympisch Stadion | Amburgo (Germania Ovest) - Anderlecht (Belgio) | 2-0 |
1975-76 | Anderlecht | 05 Maggio | Bruxelles (Belgio) | Heysel | West Ham (Inghilterra) - Anderlecht (Belgio) | 2-4 |
1974-75 | Dinamo Kiev | 14 Maggio | Basilea (Svizzera) | St. Jakob Stadium | Dinamo Kiev (URSS) - Ferencváros (Ungheria) | 3-0 |
1973-74 | Magdeburgo | 08 Maggio | Rotterdam (Olanda) | Feijenoord Stadion | Magdeburgo (Germania Ovest) - Milan (Italia) | 2-0 |
1972-73 | Milan | 16 Maggio | Salonicco (Grecia) | Ethniko Stadion Lysimachos Kaftanzoglou | Milan (Italia) - Leeds United (Inghilterra) | 1-0 |
1971-72 | Rangers | 24 Maggio | Barcellona (Spagna) | Camp Nou | Rangers (Scozia) - Dinamo Mosca (URSS) | 3-2 |
1970-71 | Chelsea | 21 Maggio (rf) 19 Maggio | Atene (Grecia) Atene (Grecia) | Georgios Karaiskakis Stadium Georgios Karaiskakis Stadium | Chelsea (Inghilterra) - Real Madrid (Spagna) Chelsea (Inghilterra) - Real Madrid (Spagna) | 2-1 1-1 |
1969-70 | Manchester City | 29 Aprile | Vienna (Austria) | Prater Stadion | Manchester City (Inghilterra) - Górnik Zabrze (Polonia) | 2-1 |
1968-69 | Slovan Bratislava | 21 Maggio | Basilea (Svizzera) | St. Jakob Stadium | Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) - Barcellona (Spagna) | 3-2 |
1967-68 | Milan | 23 Maggio | Rotterdam (Olanda) | Feijenoord Stadion | Milan (Italia) - Amburgo (Germania Ovest) | 2-0 |
1966-67 | Bayern Monaco | 31 Maggio | Norimberga (Germania Ovest) | Städtisches Stadion | Bayern Monaco (Germania Ovest) - Rangers (Scozia) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
1965-66 | Borussia Dortmund | 05 Maggio | Glasgow (Scozia) | Hampden Park | Borussia Dortmund (Germania Ovest) - Liverpool (Inghilterra) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1964-65 | West Ham | 19 Maggio | Londra (Inghilterra) | Wembley Stadium | West Ham (Inghilterra) - Monaco 1860 (Germania Ovest) | 2-0 |
1963-64 | Sporting Lisbona | 15 Maggio (rf) 13 Maggio | Anversa (Belgio) Bruxelles (Belgio) | Bosuilstadion Heysel | Sporting Lisbona (Portogallo) - MTK Budapest (Ungheria) Sporting Lisbona (Portogallo) - MTK Budapest (Ungheria) | 1-0 3-3 dts (3-3 dtr) |
1962-63 | Tottenham | 15 Maggio | Rotterdam (Olanda) | Feijenoord Stadion | Tottenham (Inghilterra) - Atlético Madrid (Spagna) | 5-1 |
1961-62 | Atlético Madrid | 05 Settembre (rf) 10 Maggio | Stoccarda (Germania) Glasgow (Scozia) | Neckarstadion Hampden Park | Atlético Madrid (Spagna) - Fiorentina (Italia) Atlético Madrid (Spagna) - Fiorentina (Italia) | 3-0 1-1 dts (1-1 dtr) |
1960-61 | Fiorentina | 27 Maggio (r) 17 Maggio (a) | Firenze (Italia) Glasgow (Scozia) | Comunale Ibrox Park | Fiorentina (Italia) - Rangers (Scozia) Rangers (Scozia) - Fiorentina (Italia) | 2-1 0-2 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 4 |
Milan (Italia) | 2 |
Anderlecht (Belgio) | 2 |
Dinamo Kiev (URSS) | 2 |
Chelsea (Inghilterra) | 2 |
Fiorentina (Italia) | 1 |
Atlético Madrid (Spagna) | 1 |
Tottenham (Inghilterra) | 1 |
Sporting Lisbona (Portogallo) | 1 |
West Ham (Inghilterra) | 1 |
Borussia Dortmund (Germania Ovest) | 1 |
Bayern Monaco (Germania Ovest) | 1 |
Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) | 1 |
Manchester City (Inghilterra) | 1 |
Rangers (Scozia) | 1 |
Magdeburgo (Germania Ovest) | 1 |
Amburgo (Germania Ovest) | 1 |
Valencia (Spagna) | 1 |
Dinam Tbilisi (URSS) | 1 |
Aberdeen (Scozia) | 1 |
Everton (Inghilterra) | 1 |
Juventus (Italia) | 1 |
Ajax (Olanda) | 1 |
Mechelen (Belgio) | 1 |
Sampdoria (Italia) | 1 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 |
Werder Brema (Germania) | 1 |
Parma (Italia) | 1 |
Arsenal (Inghilterra) | 1 |
Real Saragozza (Spagna) | 1 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 1 |
Lazio (Italia) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Inghilterra | 8 |
Spagna | 7 |
Italia | 7 |
Germania | 5 |
URSS | 3 |
Belgio | 3 |
Scozia | 2 |
Portogallo | 1 |
Cecoslovacchia | 1 |
Olanda | 1 |
Francia | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 6 | 4 | 2 | 67 % |
Anderlecht (Belgio) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Milan (Italia) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Rangers (Scozia) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Atlético Madrid (Spagna) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Arsenal (Inghilterra) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Dinamo Kiev (URSS) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Chelsea (Inghilterra) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Fiorentina (Italia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
West Ham (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Amburgo (Germania Ovest) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Sampdoria (Italia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Parma (Italia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Paris Saint-Germain (Francia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Real Madrid (Spagna) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Rapid Vienna (Austria) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Tottenham (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sporting Lisbona (Portogallo) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Borussia Dortmund (Germania Ovest) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Bayern Monaco (Germania Ovest) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Manchester City (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Magdeburgo (Germania Est) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Valencia (Spagna) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Dinamo Tbilisi (URSS) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Aberdeen (Scozia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Juventus (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Everton (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Ajax (Olanda) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Malines (Belgio) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Manchester United (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Werder Brema (Germania) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Real Saragozza (Spagna) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Lazio (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
MTK Budapest (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Monaco 1860 (Germania Ovest) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Liverpool (Inghilterra) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Górnik Zabrze (Polonia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Dinamo Mosca (URSS) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Leeds United (Inghilterra) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Ferencváros (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Austria Vienna (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Fortuna Düsseldorf (Germania Ovest) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Carl Zeiss Jena (Germania Ovest) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Standard Liegi (Belgio) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Porto (Portogallo) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Lokomotive Lipsia (Germania Ovest) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Monaco (Francia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Anversa (Belgio) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Stoccarda (Germania) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Maiorca (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Anderlecht (Belgio) | 3 (1976-1978) | 2 (1976, 1978) |
Fiorentina (Italia) | 2 (1961-1962) | 1 (1961) |
Atlético Madrid (Spagna) | 2 (1962-1963) | 1 (1962) |
Milan (Italia) | 2 (1973-1974) | 1 (1973) |
Ajax (Olanda) | 2 (1987-1988) | 1 (1987) |
Sampdoria (Italia) | 2 (1989-1990) | 1 (1990) |
Parma (Italia) | 2 (1993-1994) | 1 (1993) |
Arsenal (Inghilterra) | 2 (1994-1995) | 1 (1994) |
Paris Saint-Germain (Francia) | 2 (1996-1997) | 1 (1996) |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER NAZIONE |
NAZIONE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Spagna | 14 | 7 | 7 | 50 % |
Inghilterra | 13 | 8 | 5 | 62 % |
Italia | 11 | 7 | 4 | 64 % |
Germania | 11 | 5 | 6 | 45 % |
Belgio | 7 | 3 | 4 | 43 % |
URSS | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Scozia | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Francia | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Portogallo | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Olanda | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Ungheria | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Austria | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Germania Ovest | 4 (1965-1968) | 2 (1966, 1967) |
Belgio | 3 (1976-1978) | 2 (1976, 1978) |
Italia | 2 (1961-1962) 2 (1973-1974) 2 (1989-1990) 2 (1993-1994) | 1 (1961) 1 (1973) 1 (1990) 1 (1993) |
Spagna | 2 (1962-1963) 2 (1979-1980) 2 (1982-1983) | 1 (1962) 2 (1979, 1980) 1 (1982) |
Inghilterra | 2 (1965-1966) 2 (1970-1971) 2 (1994-1995) | 1 (1965) 2 (1970, 1971) 1 (1994) |
Francia | 2 (1996-1997) | 1 (1996) |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
- | - |
NAZIONE | VITTORIE (edizioni) |
Germania | 2 (1966-1967) |
Inghilterra | 2 (1970-1971) |
Spagna | 2 (1979-1980) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA (NAZIONI) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA (CITTA') |
SQUADRA | VITTORIE |
West Ham (Inghilterra) | 1 |
Bayern Monaco (Germania Ovest) | 1 |
Anderlecht (Belgio) | 1 |
Barcellona (Spagna) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
West Ham (Inghilterra) - Londra | 1 |
Barcellona (Spagna) - Barcellona | 1 |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CITTA' | PRESENZE |
Rotterdam (Olanda) | 6 |
Basilea (Svizzera) | 4 |
Bruxelles (Belgio) | 4 |
Glasgow (Scozia) | 3 |
Londra (Inghilterra) | 2 |
Atene (Grecia) | 2 |
Barcellona (Spagna) | 2 |
Göteborg (Svezia) | 2 |
Parigi (Francia) | 2 |
Stoccarda (Germania Ovest) | 1 |
Anversa (Belgio) | 1 |
Norimberga (Germania Ovest) | 1 |
Vienna (Austria) | 1 |
Salonicco (Grecia) | 1 |
Amsterdam (Olanda) | 1 |
Düsseldorf (Germania Ovest) | 1 |
Lione (Francia) | 1 |
Strasburgo (Francia) | 1 |
Berna (Svizzera) | 1 |
Lisbona (Portogallo) | 1 |
Copenaghen (Danimarca) | 1 |
Stoccolma (Svezia) | 1 |
Birmingham (Inghilterra) | 1 |
NAZIONE | PRESENZE |
Olanda | 7 |
Svizzera | 5 |
Belgio | 5 |
Grecia | 4 |
Francia | 4 |
Scozia | 3 |
Inghilterra | 3 |
Germania | 3 |
Svezia | 3 |
Spagna | 2 |
Austria | 1 |
Portogallo | 1 |
Danimarca | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 36 | 36 |
120 minuti | 6 | 6 |
calci di rigori | 1 | 1 |
MESE | FINALI |
Maggio | 41 |
Settembre | 1 |
Aprile | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa delle Coppe UEFA, nata nel 1960 e conclusa nel 1999, era una competizione calcistica organizzata dalla UEFA (Union of European Football Associations), si svolgeva annualmente e potevano partecipare a questo torneo le vincitrici delle coppe nazionali di ogni campionato europeo. Le squadre che si contendevano il trofeo si affrontavano in una finale unica tranne nella prima edizione nella quale ci furono due finali, quella di andata e quella di ritorno. La vincitrice della coppa disputava la finale della Supercoppa Europea